Toutes les règles de complément du soroban sur une page à imprimer et à afficher. Les petits amis font cinq, les grands amis font dix.
Quand il ne reste pas assez de boules de terre, montez la boule de ciel et retirez l’ami.
| Vous voulez | Vous faites | Parce que |
|---|---|---|
| +1 | +5 − 4 | 1 + 4 = 5 |
| +2 | +5 − 3 | 2 + 3 = 5 |
| +3 | +5 − 2 | 3 + 2 = 5 |
| +4 | +5 − 1 | 4 + 1 = 5 |
Les mêmes paires à l’envers : descendez la boule de ciel et remettez l’ami.
| Vous voulez | Vous faites | Parce que |
|---|---|---|
| −1 | −5 + 4 | 1 + 4 = 5 |
| −2 | −5 + 3 | 2 + 3 = 5 |
| −3 | −5 + 2 | 3 + 2 = 5 |
| −4 | −5 + 1 | 4 + 1 = 5 |
Quand la tige est pleine, ajoutez un à la tige suivante et retirez l’ami de celle-ci.
| Vous voulez | Vous faites | Parce que |
|---|---|---|
| +1 | +10 − 9 | 1 + 9 = 10 |
| +2 | +10 − 8 | 2 + 8 = 10 |
| +3 | +10 − 7 | 3 + 7 = 10 |
| +4 | +10 − 6 | 4 + 6 = 10 |
| +5 | +10 − 5 | 5 + 5 = 10 |
| +6 | +10 − 4 | 6 + 4 = 10 |
| +7 | +10 − 3 | 7 + 3 = 10 |
| +8 | +10 − 2 | 8 + 2 = 10 |
| +9 | +10 − 1 | 9 + 1 = 10 |
Empruntez un à la tige suivante, puis remettez l’ami sur celle-ci.
| Vous voulez | Vous faites | Parce que |
|---|---|---|
| −1 | −10 + 9 | 1 + 9 = 10 |
| −2 | −10 + 8 | 2 + 8 = 10 |
| −3 | −10 + 7 | 3 + 7 = 10 |
| −4 | −10 + 6 | 4 + 6 = 10 |
| −5 | −10 + 5 | 5 + 5 = 10 |
| −6 | −10 + 4 | 6 + 4 = 10 |
| −7 | −10 + 3 | 7 + 3 = 10 |
| −8 | −10 + 2 | 8 + 2 = 10 |
| −9 | −10 + 1 | 9 + 1 = 10 |
Imprimez-le et gardez-le près du boulier les premières semaines. Un enfant consulte une règle deux ou trois fois puis n’en a plus besoin : le but est que la substitution devienne un réflexe des doigts, pas d’apprendre un tableau par cœur.
Toutes les règles disent la même chose : la boule voulue n’est pas libre, alors on prend une boule plus grande et on rend la différence. Cette seule substitution transforme le boulier d’instrument à compter en instrument à calculer, et c’est pourquoi l’entraînement se transfère au calcul mental.