Elke aanvullingsregel die de soroban gebruikt, op één pagina die je kunt printen en aan de muur hangen. Kleine vrienden maken vijf, grote vrienden maken tien.
Zijn er niet genoeg aardkralen vrij, voeg dan de hemelkraal toe en haal de vriend eraf.
| Je wilt | Dus je doet | Omdat |
|---|---|---|
| +1 | +5 − 4 | 1 + 4 = 5 |
| +2 | +5 − 3 | 2 + 3 = 5 |
| +3 | +5 − 2 | 3 + 2 = 5 |
| +4 | +5 − 1 | 4 + 1 = 5 |
Dezelfde paren omgekeerd: haal de hemelkraal eraf en zet de vriend terug.
| Je wilt | Dus je doet | Omdat |
|---|---|---|
| −1 | −5 + 4 | 1 + 4 = 5 |
| −2 | −5 + 3 | 2 + 3 = 5 |
| −3 | −5 + 2 | 3 + 2 = 5 |
| −4 | −5 + 1 | 4 + 1 = 5 |
Is de staaf zelf vol, tel er dan één bij op de volgende staaf en haal de vriend van deze af.
| Je wilt | Dus je doet | Omdat |
|---|---|---|
| +1 | +10 − 9 | 1 + 9 = 10 |
| +2 | +10 − 8 | 2 + 8 = 10 |
| +3 | +10 − 7 | 3 + 7 = 10 |
| +4 | +10 − 6 | 4 + 6 = 10 |
| +5 | +10 − 5 | 5 + 5 = 10 |
| +6 | +10 − 4 | 6 + 4 = 10 |
| +7 | +10 − 3 | 7 + 3 = 10 |
| +8 | +10 − 2 | 8 + 2 = 10 |
| +9 | +10 − 1 | 9 + 1 = 10 |
Leen er één van de volgende staaf en zet de vriend daarna terug op deze.
| Je wilt | Dus je doet | Omdat |
|---|---|---|
| −1 | −10 + 9 | 1 + 9 = 10 |
| −2 | −10 + 8 | 2 + 8 = 10 |
| −3 | −10 + 7 | 3 + 7 = 10 |
| −4 | −10 + 6 | 4 + 6 = 10 |
| −5 | −10 + 5 | 5 + 5 = 10 |
| −6 | −10 + 4 | 6 + 4 = 10 |
| −7 | −10 + 3 | 7 + 3 = 10 |
| −8 | −10 + 2 | 8 + 2 = 10 |
| −9 | −10 + 1 | 9 + 1 = 10 |
Print hem en leg hem de eerste weken naast het telraam. Een kind zoekt een regel twee of drie keer op en heeft hem daarna niet meer nodig — het gaat erom dat de vervanging vanzelf in de vingers gaat zitten, niet om een tabel uit je hoofd te leren.
Elke regel hier komt op hetzelfde neer: de kraal die je wilt is niet vrij, dus gebruik je een grotere kraal en geef je het verschil terug. Juist die ene vervanging maakt van het telraam meer dan een teltoestel, en is de reden dat telraamtraining überhaupt overgaat in hoofdrekenen.